Surgetec有限公司開(kāi)發(fā)了世界領(lǐng)先且最精確的金屬氧化物避雷器(MOSA)診斷設(shè)備,該設(shè)備可根據(jù)國(guó)際電工委員會(huì)(IEC)標(biāo)準(zhǔn),通過(guò)相位檢測(cè)來(lái)評(píng)估MOSA的損壞情況。 我們將作為MOSA(SA, SPD)診斷源技術(shù)的全球隱形冠軍,為提供安全便捷的電力做出貢獻(xiàn)。 非...[查看更多]
韓國(guó)SURGETEC RCA1500阻性電流分析儀,遵循 IEC 60099?5 標(biāo)準(zhǔn),無(wú)需采集電壓檢測(cè)氧化鋅避雷器阻性泄漏電流,解析波形諧波,評(píng)估避雷器劣化狀態(tài),適配變電站、發(fā)電廠帶電巡檢與預(yù)防性試驗(yàn),支持多模式數(shù)據(jù)傳輸與報(bào)告輸出,規(guī)避熱失控停電風(fēng)險(xiǎn)。
韓國(guó)SURGETEC RCA1500電阻電流分析儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介
韓國(guó) SURGETEC 品牌 RCA 系列阻性電流分析儀,依據(jù)IEC 60099?5標(biāo)準(zhǔn),無(wú)需采集電壓即可*檢測(cè)金屬氧化物避雷器阻性泄漏電流,分析電流波形與諧波,評(píng)估避雷器劣化狀態(tài),提前規(guī)避熱失控、爆炸及停電事故。
產(chǎn)品特點(diǎn)
無(wú)電壓參考相位檢測(cè)技術(shù),現(xiàn)場(chǎng)操作便捷
應(yīng)用場(chǎng)景
廣泛用于變電站、發(fā)電廠對(duì)各電壓等級(jí)氧化鋅避雷器開(kāi)展帶電狀態(tài)巡檢;用于定期預(yù)防性試驗(yàn),跟蹤阻性電流變化趨勢(shì),識(shí)別閥片老化、受潮缺陷。也可用于雷擊過(guò)后故障排查、設(shè)備交接驗(yàn)收,輔助開(kāi)展?fàn)顟B(tài)檢修,減少非計(jì)劃停電,降低運(yùn)維成本。韓國(guó)SURGETEC RCA1500電阻電流分析儀技術(shù)參數(shù)
| 通用項(xiàng) | 說(shuō)明 | 通過(guò)分析阻性電流大小與泄漏電流波形完成劣化狀態(tài)診斷 | |
| 測(cè)量對(duì)象 | 泄漏電流 | 總泄漏電流 (It):基波、諧波(3、5、7、9 次) | |
| 阻性電流 (Ir) | 基波、諧波(3、5、7、9 次)、峰值 (Irp) | ||
| 測(cè)量量程 | *小 0.05mA ~ *大 10mA | ||
| 測(cè)量精度 | 總泄漏電流:0.1mA?10mA 范圍內(nèi),誤差 ±1% 以內(nèi) | ||
| 阻性電流:50μA?3000μA 范圍內(nèi),誤差 ±5% 以內(nèi) | |||
| 補(bǔ)償功能 | 標(biāo)準(zhǔn)溫度 (20℃)、電網(wǎng)電壓補(bǔ)償 | ||
| 項(xiàng)目 | RCA 2000 | RCA 1500 | RCA 1000 |
| 輸入 | 輸入信號(hào):泄漏電流 | 泄漏電流 | 泄漏電流 |
| 電壓(選件) | - | - | |
| 通信 | 有線 + 無(wú)線 | 有線 + 無(wú)線 | 有線 |
| 顯示 | 測(cè)量數(shù)據(jù) | 測(cè)量數(shù)據(jù) | It、Irp |
| 泄漏電流波形 | 泄漏電流波形 | ||
| It、Irp、諧波 | It、Irp、諧波 | ||
| 診斷報(bào)告 | 診斷報(bào)告 | ||
| 顯示屏尺寸 (英寸) | 10.5 | 10.5 | 3.5 |
| 分辨率 (像素) | 2560×1600 | 2560×1600 | 320×480 |
| 屏幕類(lèi)型 | Super AMOLED | Super AMOLED | 多點(diǎn)觸控 LCD |
| PC 連接 | USB3.1、藍(lán)牙 5.0、Wi?Fi | USB3.1、藍(lán)牙 5.0、Wi?Fi | USB3.1 |
| 微處理器 | 8 核,2.8GHz | 8 核,2.8GHz | 雙核,40MHz |
| 內(nèi)存存儲(chǔ) | 128GB,運(yùn)行內(nèi)存 6GB | 128GB,運(yùn)行內(nèi)存 6GB | 16GB |
| 電流鉗 | 鉗形孔徑 Φ40mm | 鉗形孔徑 Φ40mm | 鉗形孔徑 Φ40mm |
| 供電?充電電池 | 7040mAh | 7040mAh | 4000mAh |
| 充電器 | AC 100?240V 50?60Hz | AC 100?240V 50?60Hz | AC 100?240V 50?60Hz |
| 使用環(huán)境溫度 | -10℃ ~ 50℃ | -10℃ ~ 50℃ | -10℃ ~ 50℃ |
| 防護(hù)等級(jí) | 上蓋閉合 IP67 | 上蓋閉合 IP67 | 上蓋閉合 IP54 |
| 外殼尺寸 (mm) | 418×330×173 | 418×330×173 | 330×260×73 |
| 整機(jī)重量 (kg) | 6 | 1.3 | 0.9 |
專(zhuān)業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號(hào)如下: