At HAEFELY HIPOTRONICS we believe that access to safe and reliable power is not just a privilege, but a right. By providing innovative and d...[查看更多]
瑞士HAEFELY DMI552交直流高壓數(shù)字測量儀,符合 IEC 61083-3:2020 高壓試驗標準,搭載24位高精度ADC與48.8kS/s采樣率,一機兼容交直流高壓絕緣、耐壓及擊穿試驗測量。設(shè)備通過光纖光電隔離設(shè)計實現(xiàn)高低壓區(qū)域完全電氣隔離,保障試驗安全;配套CaMS軟件可實現(xiàn)波形顯示、FFT頻譜分析、閃絡(luò)故障捕捉與全程數(shù)據(jù)記錄,可自動識別擊穿峰值、存儲故障波形并批量生成PDF試驗報告,適用于高壓實驗室校準、耐壓測試與現(xiàn)場高壓檢測。
瑞士HAEFELY DMI552交直流高壓數(shù)字測量儀產(chǎn)品簡介
DMI552交直流高壓數(shù)字測量儀專為高壓絕緣耐壓及擊穿試驗設(shè)計,符合 IEC 61083-3:2020 標準,可完成測量、數(shù)據(jù)記錄與試驗波形可視化工作。
瑞士HAEFELY DMI552交直流高壓數(shù)字測量儀技術(shù)參數(shù)
| 測量參數(shù):電壓與電流(注 1) | ||
| 交流信號 | ||
| 分類 | 測量項目 | 參數(shù)詳情 |
|---|---|---|
| 幅值參數(shù) | ± 峰值、± 峰值 /√2、基波有效值、平均峰值、修正有效值、平均值、波峰因數(shù)、電壓上升率 | |
| 頻率 | 基波頻率 | |
| 諧波 | 1~20 次諧波(幅值、相位、諧波占比)、總諧波電流 THC、總諧波失真 THD | |
| 峰值保持記錄 | 閃絡(luò)峰值、閃絡(luò)有效值、閃絡(luò)電壓上升率 | |
| 直流信號 | ||
| 分類 | 測量項目 | 參數(shù)詳情 |
| 幅值參數(shù) | 平均值、紋波、紋波頻率、峰值、電壓上升率 | |
| 峰值保持記錄 | 閃絡(luò)峰值、閃絡(luò)修正有效值、閃絡(luò)電壓上升率 | |
| 注 1:不含外置分流器 | ||
| 交直流通用測量規(guī)格 | ||
| 參數(shù)項 | 指標 | 補充說明 |
| 輸入電壓 | 0~400 V 峰值 | |
| 輸入阻抗 | 標稱 1 MΩ、3 pF | *值:968 kΩ ± 0.1 % |
| 工作頻率 | 直流、10~600 Hz(基波至 20 次諧波,采樣上限 12 kHz) | |
| 交流測量精度(注 1) | ± 0.1 % ± 100 微伏 | |
| 直流測量精度(注 1) | ± 0.1 % ± 1 毫伏 | |
| 平均濾波時長 | 100 毫秒~10 秒,可自定義選擇 | |
| 采樣速率 | 48.8 千采樣點 / 秒 | |
| 模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)分辨率 | 24 位 | |
| 數(shù)據(jù)存儲深度 | 50 萬點連續(xù)數(shù)據(jù)流記錄 | |
| 注 1:全工作溫度范圍內(nèi)均滿足該精度 | ||
| 接口配置 | ||
| 接口 | 規(guī)格說明 | |
| 2 路電壓輸入 | 2 路 50 歐姆 BNC 接口(標準供貨僅啟用 1 路) | |
| 光纖鏈路適配器 | 光纖通信,哈丁接頭;集成百兆以太網(wǎng)(數(shù)據(jù)傳輸)+ USB2.0(供電 + 數(shù)據(jù)) | |
| 電腦連接方式 | 通過光纖轉(zhuǎn)換器 USB2.0 接口連接 | |
| 數(shù)字輸出控制 | 光纖適配器以太網(wǎng)口,可外接數(shù)字輸入輸出模塊(選購件),閃絡(luò)、跳閘等故障發(fā)生后輸出硬件觸發(fā)信號 | |
| CaMS 軟件顯示功能 | ||
| 功能類別 | 內(nèi)容 | |
| 數(shù)值儀表 | 可自定義顯示多路測量數(shù)值表 | |
| 圖表視圖 | 示波器波形、FFT 頻譜、數(shù)據(jù)記錄儀曲線 | |
| 圖形告* | 閃絡(luò)(擊穿)、過壓跳閘事件標識 | |
| 環(huán)境、機械與供電參數(shù) | ||
| 參數(shù)項 | 指標 | |
| 工作環(huán)境溫度 | -20 ℃ ~ +55 ℃ | |
| 存儲溫度 | -40 ℃ ~ +85 ℃ | |
| 相對濕度 | 5%~95%,無凝露 | |
| 外形尺寸(寬 × 深 × 高) | 342 × 315 × 86 毫米(13.5 × 12.4 × 3.4 英寸) | |
| 整機重量 | 6 千克(13.2 磅) | |
| 防護等級 | IP 50 | |
| 供電規(guī)格 | 90~140 VAC / 195~265 VAC,50/60 Hz,功耗 25 伏安 | |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: