At HAEFELY HIPOTRONICS we believe that access to safe and reliable power is not just a privilege, but a right. By providing innovative and d...[查看更多]
瑞士HAEFELY KAL9520高精度局放校準(zhǔn)器技術(shù)參數(shù)
| 信號生成 | ||
| 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)規(guī)格 | |
| 全放電量程(雙脈沖模式) | 100 fC ~ 50 nC(對數(shù) / 線性刻度可選) | |
| 量程區(qū)間 / 脈沖間隔時長 | 100 fC ~ 500 pC;200 ns ~ 500 μs | |
| 脈沖上升時間(10%~90% 幅值區(qū)間) | ≤ 20 ns | |
| 脈沖寬度(10%~10% 幅值區(qū)間) | ≤ 150 ns | |
| 脈沖極性 | 正極、負(fù)極、雙極性;全量程覆蓋 100 fC ~ 500 pC | |
| 放電量誤差 | ±5% 或 ±1 pC,取兩者中較大值 | |
| 上升時間 1 | ≤ 60 ns | |
| 穩(wěn)態(tài)建立時間 1 | ≤ 200 ns | |
| 階躍電壓持續(xù)時長 1 | ≥ 5 μs | |
| 脈沖同步方式 | 光同步(50/60Hz)、內(nèi)部時鐘同步 | |
| 脈沖重復(fù)頻率(光同步模式) | 每工頻周期 1~12 個脈沖 2 | |
| 脈沖重復(fù)頻率(內(nèi)部同步模式) | 0.1 ~ 600 Hz2 | |
| 光同步模式相移調(diào)節(jié) | 0° ~ 360°,調(diào)節(jié)步長 1° | |
| 注: | ||
| 1 高壓階躍發(fā)生器參數(shù) | ||
| 2 遵循標(biāo)準(zhǔn) IEC 60270:2000+AMD1:2015 限值 | ||
| 放電量程對應(yīng)表 | ||
| 注入電容 | 單脈沖放電量程 | 雙脈沖 / 雙極性脈沖適用注入電容量程 |
| 1 pF | 0.1 pC ~ 200 pC | 0.1 pC ~ 6 pC |
| 10 pF | 201 pC ~ 2 nC | 7 pC ~ 30 pC |
| 100 pF | 2.1 nC ~ 20 nC | 31 pC ~ 500 pC |
| 200 pF | 20.1 nC ~ 50 nC | — |
| 機(jī)械規(guī)格 | ||
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
| 外形尺寸(寬 × 深 × 高) | 120 × 200 × 42 mm(4.7 × 7.9 × 1.6 英寸) | |
| 重量 | 主機(jī):0.8 kg(1.7 磅) | |
| 含包裝箱及全套配件:2.8 kg(6.2 磅) | ||
| 充電器輸入規(guī)格 | 100~240 V,40~70 Hz | |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: