我們致力于守護獨一無二的地球。 本公司 1921 年(大正 10 年)創(chuàng)立于東京文京區(qū)本鄉(xiāng),最初以理化、醫(yī)療實驗玻璃器皿的生產(chǎn)銷售起家。 此后陸續(xù)推出面向政府機構(gòu)、高校、企業(yè)研發(fā)場景的通用科學(xué)儀器;伴隨職業(yè)衛(wèi)生、大氣污染、水質(zhì)監(jiān)測需求增長,正式開辟環(huán)境測量儀器...[查看更多]
日本柴田科學(xué)SIBATA HV-500R 高流量粉塵采樣器搭載無刷風(fēng)機與恒流控制系統(tǒng),流量 200-800L/min,恒流精度 ±5%,內(nèi)置溫壓傳感器可自動校正流量。配備觸控液晶屏,可存儲采樣數(shù)據(jù),分為氣溶膠、二噁英兩款機型,可搭載 PM2.5/PM10 等切割器,適用于職業(yè)衛(wèi)生檢測、大氣顆粒物監(jiān)測、二噁英采樣及第三方環(huán)境檢測機構(gòu)空氣污染物采集作業(yè)。
日本柴田科學(xué)SIBATA HV-500R 高流量粉塵采樣器產(chǎn)品簡介
HV-500R 高流量粉塵采樣器機身緊湊便攜,搭載無刷風(fēng)機與恒流控制系統(tǒng),流量 200-800L/min,精度 ±5%。配備背光觸控液晶屏,可存儲 5 組采樣數(shù)據(jù),支持溫壓流量校正。分氣溶膠、二噁英兩大機型,適配 PM 分級、二噁英監(jiān)測,可搭配各類切割器與濾膜配件,滿足工業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境空氣多類采樣檢測需求。
選配配件表
| 物料編碼 | 配件名稱 | 配件說明 |
|---|---|---|
| 080130-8 | 數(shù)字孔板流量計 | 型號 OFD-1 |
| 080130-0871 | 濾膜夾 | 適配 HV-500R 系列 |
| 080130-0991 | 短支架套件 | SUS 不銹鋼殼體 ×1、拆卸工裝 ×1、聚四氟密封墊 ×1、短款聚氨酯泡沫支架(不含泡沫)×1 |
| 080130-042 | SPM 粒徑分級切割器 | 10 微米,* 切割效率(總懸浮顆粒物 TSP) |
| 080130-0874 | PM4 粒徑分級切割器 | 4 微米,50% 切割效率 |
| 咨詢廠家獲取詳情 | PM2.5 粒徑分級切割器 | 2.5 微米,50% 切割效率 |
| 咨詢廠家獲取詳情 | PM10 粒徑分級切割器 | 10 微米,50% 切割效率 |
| 080130-0871 | 圓形濾膜收納盒 | 適配 φ110mm 圓形濾膜,每套 5 個 |
| 080130-0973 | 矩形濾膜收納盒 | 適配 8 英寸 ×10 英寸矩形濾膜 |
| 080130-0904 | — | — |
日本柴田科學(xué)SIBATA HV-500R 高流量粉塵采樣器技術(shù)參數(shù)
| 物料編碼 | 090130-31 | 090130-304 | 090130-301 | 090130-302 |
|---|---|---|---|---|
| 型號 | HV-500R | HV-500R-4S | HV-500RD / HV-500RD1 | — |
| 用途 | 氣溶膠采樣 | 氣溶膠采樣 | 二噁英采樣 | 二噁英采樣 |
| 標準抽吸流量 | 500 升 / 分鐘 | 500 升 / 分鐘 | 400 升 / 分鐘 | 800 升 / 分鐘 |
| 流量可調(diào)范圍 | 200~800 升 / 分鐘 | 200~800 升 / 分鐘 | 200~800 升 / 分鐘 | 200~800 升 / 分鐘 |
| 恒流精度 | 設(shè)定流量的 ±5% 以內(nèi) | 設(shè)定流量的 ±5% 以內(nèi) | 設(shè)定流量的 ±5% 以內(nèi) | 設(shè)定流量的 ±5% 以內(nèi) |
| 流量檢測方式 | 差壓檢測法 | 差壓檢測法 | 差壓檢測法 | 差壓檢測法 |
| 流量補償功能 | 20℃/1 標準大氣壓校正、25℃/1 標準大氣壓校正、實際流量模式三檔可選 | 同左 | 同左 | 同左 |
| 環(huán)境溫度傳感器 | 半導(dǎo)體傳感器 | 半導(dǎo)體傳感器 | 半導(dǎo)體傳感器 | 半導(dǎo)體傳感器 |
| 大氣壓力傳感器 | 硅壓傳感器 | 硅壓傳感器 | 硅壓傳感器 | 硅壓傳感器 |
| 抽吸泵 | 無刷風(fēng)機,額定使用壽命 5000 小時 | 無刷風(fēng)機,額定使用壽命 5000 小時 | 無刷風(fēng)機,額定使用壽命 5000 小時 | 無刷風(fēng)機,額定使用壽命 5000 小時 |
| 濾膜規(guī)格 | φ110mm 圓形濾膜 | φ110mm 圓形濾膜 | 8 英寸 ×10 英寸矩形濾膜 | 8 英寸 ×10 英寸矩形濾膜 |
| 聚氨酯泡沫 | — | — | 90×50mm | 90×50mm |
| 顯示界面 | 背光液晶觸控屏 | 背光液晶觸控屏 | 背光液晶觸控屏 | 背光液晶觸控屏 |
| 數(shù)據(jù)存儲功能 | 設(shè)備本機可查閱*近 5 組采樣記錄 | 設(shè)備本機可查閱*近 5 組采樣記錄 | 設(shè)備本機可查閱*近 5 組采樣記錄 | 設(shè)備本機可查閱*近 5 組采樣記錄 |
| 記錄存儲項目 | 采樣時鐘、累計采樣時長、累計總流量、設(shè)定流量、平均流量、環(huán)境溫度、故障代碼 | 同左 | 同左 | 同左 |
| 故障報*項 | 電源故障、流量異常、壓力異常、風(fēng)機故障 | 同左 | 同左 | 同左 |
| 工作環(huán)境溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ |
| 整機尺寸(寬 × 深 × 高) | 423×200×271mm | 423×200×271mm | 668×200×271mm | 833×310×271mm |
| 整機重量 | 7.6kg | 8.0kg | 12kg | 13.5kg |
| 供電電源 | 交流 180V~253V,50/60Hz,5A | 交流 180V~253V,50/60Hz,5A | 交流 180V~253V,50/60Hz,5A | 交流 180V~253V,50/60Hz,5A |
| 標配附件 | 濾膜夾、φ110mm 玻纖濾膜 GB-100R-110A(10 片) | PM4 粒徑分級切割器、特氟龍覆膜濾膜 T60A20(50 片) | 分流管、分流管安裝套件、聚氨酯泡沫(10 片) | 矩形濾膜支架、石英纖維濾膜 QR-100(10 片) |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: